
Lattia seisova sähkölaatikko läpinäkyvällä ovella
Mukautettu lattia seisova sähkökaappiEdut
- Visuaalinen seuranta:Läpinäkyvän oven suunnittelu antaa sinun tarkkailla kaapin toimintaa milloin tahansa, parantaa käyttöä ja ylläpitotehokkuutta ja vähentää väärinkäyttöä .
- Vahva rakenne ja korkea suojataso:Se omaksuu korkealaatuista teräshitsausrakennetta, ja suojataso on jopa IP55/IP65, ja siinä on hyvä pöly- ja vedenkestävyys .
- Kaunis ja käytännöllinen, sopiva moniin skenaarioihin:Yleinen ulkonäkö on yksinkertainen ja moderni, sopiva näyttö-, opetus- tai tehtaan visuaaliseen hallintaympäristöön .
- Erittäin muokattavissa:Tukee räätälöityä kokoa, materiaalia, lukitusta, väriä ja sisäisiä lisävarusteita vastaamaan eri projektien tarpeita .

Mukautettu lattia seisova sähkökaapin sovellusskenaario
Tehdasautomaation ohjausjärjestelmät
Tietokeskukset ja viestintähuoneet
Tehon ja energian jakelujärjestelmät
Opetus- ja esittelytilat
Julkisen infrastruktuurin seuranta
Tuoteparametrit
| MALLI | ULOTTUVUUS | Lasin koko | MALLI | ULOTTUVUUS | Lasin koko | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9P 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9P 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9P 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
Faq
Voidaanko koko ja sisäinen rakenne räätälöidä?
Kyllä, kaapin koko, aukot, kaapelin sisääntulo- ja poistoasennot, sisäiset kiinnityslevyt, tuulettimet, valaistus ja muut lisävarusteet voidaan räätälöidä pyynnöstä eri projektien vaatimusten täyttämiseksi .
Mikä on suojataso?
Tavanomainen suojaustaso on IP55, joka soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön ., jos suojausvaatimus on korkeampi, se voidaan päivittää IP66: ksi, jolla on voimakkaampia vedenpitäviä ja pölynpitäviä ominaisuuksia .}}}}}}}}}}}}}
Mikä on sähkökaapin kuormituskyky?
Kuormituskyky riippuu kaapin koosta ja asennusmenetelmästä . Yleisesti ottaen jokainen kiinnityslevyn kerros voi kuljettaa yli 50 kg, ja erityinen arvo voidaan laskea ja tarjota tarpeita .
Voidaanko ilmastointilaitteita tai puhaltimia asentaa?
Kyllä . Sähkökaappi voi varata tuulettimen reikiä tai asentaa lämpötilan ohjaaman ilmastointijärjestelmän varmistaaksesi, että kaapin laitteet toimivat sopivalla lämpötilassa .
Noudatako tuote kansainvälisten standardien mukaisesti?
Kyllä, suurin osa tuotteista noudattaa standardeja, kuten IEC 60529, EN 62208, CE ja ROHS sekä UL ja muut sertifioidut versiot, voidaan myös tarjota projektin . mukaisesti
Tuetko suurten volyymien tilauksia ja OEM-merkintöjä?
Kyllä . Meillä on laajamittaisia tuotantoominaisuuksia ja voimme tarjota asiakkaille OEM/ODM-palveluita, mukaan lukien räätälöity logo, väri ja pakkaus .
Suositut Tagit: Lattia seisova sähkölaatikko, jossa on läpinäkyvä ovi, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti
You Might Also Like
Lähetä kysely
