
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lattiakaappi PR9X
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Lähetä kysely
| 机柜高度(K)1600mm | ||||||||||
| 宽度(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (malli) | PR9X 166/4 | PR9X 166/6 | PR9X 166/6 | PR9X 168/4 | PR9X 168/6 | PR9X 168/8 | PR9X 1610/4 | PR9X 1610/6 | PR9X 1610/8 | PR9X 1610/10 |
| 机柜高度(K)1800mm | ||||||||||
| 宽度(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (malli) | PR9X 186/4 | PR9X 186/6 | PR9X 186/6 | PR9X 188/4 | PR9X 188/6 | PR9X 188/8 | PR9X 1810/4 | PR9X 1810/6 | PR9X 1810/8 | PR9X 1810/10 |
| 机柜高度(K)2000mm | ||||||||||
| 宽度(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (malli) | PR9X 206/4 | PR9X 206/6 | PR9X 206/6 | PR9X 208/4 | PR9X 208/6 | PR9X 208/8 | PR9X 2010/4 | PR9X 2010/6 | PR9X 2010/8 | PR9X 2010/10 |
Suositut Tagit: ruostumattomasta teräksestä valmistettu lattiakaappi pr9x, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti
Seuraava:Kaksoisovikotelo PR9D
You Might Also Like
Lähetä kysely
