Knok-alastyyppinen lattia-seisontakaappi erilliset palat
PR9K-metalli Kyynnistystyyppinen lattia-seisovakaapit käsittävät 9- taitettujen profiilirakenteen, hitsaamattoman yläkannen ja alaosan, irrotettavien ruuvien kanssa pystysuorissa profiileissa vahvistaaksesi ja ollakseen monipuolinen kaappeihin. Lämpökovettuminen Exxy -polyesterijauhepäällyste teksturoidussa RAL 7032 tai RAL 7035.
1, PROLFILES -KOMPONENTIT/(Malli: F): saranoituneet pystysuorat, ruudun kiinnikkeet ja lukituselementit koottu.
2, yläkansi ja pohja/(malli: TCB): hitsattu ylärunko, hitsattu pohja kiinnityslevyn kiinnitystuella.
3, takapaneeli ja etuovi (malli: FBD): tavallinen ovi lukkolla, tavallinen takapaneeli.
4, Asennuslevy (malli: MP) Galvanoitu kiinnityslevy 5, sivupaneelit (malli: PRSP): 2kpl sivupaneelit tarvikkeilla
| MALLI | LEVEYS W (mm) |
Syvyys D (mm) |
KORKEUS H (mm) |
Pintakansi Base |
PROFIILI | Etuovi & Takapaneeli |
Sivu- Paneelit |
ASENNUS LEVY |
| PR9K1864 | 600 | 400 | 1800 | TCB64 | F18 | FD & BP 186 | PRSP 184 | MP 186 |
| PR9K2064 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PRSP 204 | MP 206 | |||
| PR9K2264 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | PRSP 224 | MP 226 | |||
| PR9K1884 | 800 | 400 | 1800 | TCB84 | F18 | FD & BP 188 | PRSP 184 | MP 188 |
| PR9K2084 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PRSP 204 | MP 208 | |||
| PR9K2284 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PRSP 224 | MP 2210 | |||
| PR9K18104 | 1000 | 400 | 1800 | TCB104 | F18 | FD & BP 1810 | PRSP 184 | MP 1810 |
| PR9K20104 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PRSP 204 | MP 2010 | |||
| PR9K22104 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PRSP 224 | MP 226 | |||
| PR9K18124 | 1200 | 400 | 1800 | TCB124 | F18 | FD & BP 1812 | PRSP 184 | MP 1812 |
| PR9K20124 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PRSP 204 | MP 2012 | |||
| PR9K22124 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | PRSP 224 | MP 2212 | |||
| PR9K1865 | 600 | 500 | 1800 | TCB65 | F18 | FD & BP 186 | PRSP 185 | MP 186 |
| PR9K2065 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PRSP 205 | MP 206 | |||
| PR9K2265 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | PRSP 225 | MP 226 | |||
| PR9K1885 | 800 | 500 | 1800 | TCB85 | F18 | FD & BP 188 | PRSP 185 | MP 188 |
| PR9K2085 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PRSP 205 | MP 208 | |||
| PR9K2285 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PRSP 225 | MP 2210 | |||
| PR9K18105 | 1000 | 500 | 1800 | TCB105 | F18 | FD & BP 1810 | PRSP 185 | MP 1810 |
| PR9K20105 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PRSP 205 | MP 2010 | |||
| PR9K22105 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PRSP 225 | MP 226 | |||
| PR9K18125 | 1200 | 500 | 1800 | TCB125 | F18 | FD & BP 1812 | PRSP 185 | MP 1812 |
| PR9K20125 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PRSP 205 | MP 2012 | |||
| PR9K22125 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | PRSP 225 | MP 2212 | |||
| PR9K1866 | 600 | 600 | 1800 | TCB66 | F18 | FD & BP 186 | PRSP 186 | MP 186 |
| PR9K2066 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PRSP 206 | MP 206 | |||
| PR9K2266 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | PRSP 226 | MP 226 | |||
| PR9K1886 | 800 | 600 | 1800 | Tcb 86 | F18 | FD & BP 188 | PRSP 186 | MP 188 |
| PR9K2086 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PRSP 206 | MP 208 | |||
| PR9K2286 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PRSP 226 | MP 2210 | |||
| PR9K18106 | 1000 | 600 | 1800 | TCB106 | F18 | FD & BP 1810 | PRSP 186 | MP 1810 |
| PR9K20106 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PRSP 206 | MP 2010 | |||
| PR9K22106 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PRSP 226 | MP 226 | |||
| PR9K18126 | 1200 | 600 | 1800 | TCB126 | F18 | FD & BP 1812 | PRSP 186 | MP 1812 |
| PR9K20126 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PRSP 206 | MP 2012 | |||
| PR9K22126 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | PRSP 226 | MP 2212 | |||
| PR9K1868 | 600 | 800 | 1800 | TCB68 | F18 | FD & BP 186 | PRSP 188 | MP 186 |
| PR9K2068 | 2000 | F20 | FD & BP 206 | PRSP 208 | MP 206 | |||
| PR9K2268 | 2200 | F22 | FD & BP 226 | PRSP 228 | MP 226 | |||
| PR9K1888 | 800 | 800 | 1800 | TCB88 | F18 | FD & BP 188 | PRSP 188 | MP 188 |
| PR9K2088 | 2000 | F20 | FD & BP 208 | PRSP 208 | MP 208 | |||
| PR9K2288 | 2200 | F22 | FD & BP 228 | PRSP 228 | MP 2210 | |||
| PR9K18108 | 1000 | 800 | 1800 | TCB108 | F18 | FD & BP 1810 | PRSP 188 | MP 1810 |
| PR9K20108 | 2000 | F20 | FD & BP 2010 | PRSP 208 | MP 2010 | |||
| PR9K22108 | 2200 | F22 | FD & BP 2210 | PRSP 228 | MP 226 | |||
| PR9K18128 | 1200 | 800 | 1800 | TCB128 | F18 | FD & BP 1812 | PRSP 188 | MP 1812 |
| PR9K20128 | 2000 | F20 | FD & BP 2012 | PRSP 208 | MP 2012 | |||
| PR9K22128 | 2200 | F22 | FD & BP 2212 | PRSP 228 | MP 2212 |
Suositut Tagit: Knok-Down-tyyppinen lattiapäällyste erilliset kappaleet, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti
You Might Also Like
Lähetä kysely




